高分子压延微晶板材 检测项目 | 检测数值(实测) |
磨耗量g/m2 | ≤0.09 |
耐急冷急热 | ≥36/50 |
抗冲击韧性kj/m2 | ≥1.57 |
弯曲强度Mp | ≥63.7 |
抗压强度Mp | ≥588 |
耐酸碱性能 | 1.84/cm3H2SO4 | ≥99.0 | 99.5 |
20%H2SO4 | ≥96.0 | 98.1 |
20%NaOH | ≥98.0 | 98.5 |
执行标准:Q/HWY01-2004 参照标准:JC514.1-93
微晶板材的部分物理性能
性能名称 | 单位 | 指标 |
导热系数(20C) | W/mc | 1.05 |
热膨胀系数(20-300C) | 10-7/℃ | 70-80 |
磨擦系数 | | 0.05 |
使用温度 | ℃ | 不宜大于350 |